قیمت و تاریخچهٔ کالا
دیدهبان مرجع کالاها
قیمتهای لحظهای و روزانهٔ کالاهای اساسی، بورس کالا، میادین، خودرو و دیجیتال با تبدیل خودکار تتر
دریافت روزانهٔ کالا، خودرو و موبایل ساعت 18:00 به وقت تهران. نرخهای جهانی طبق چرخهٔ منبع دریافت میشوند.
آخرین دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۹، ۰۲:۱۵
| کالا / خودرو | قیمت مبنا | ریال | دلار | حباب / مرجع | دامنه | بازار | منبع و تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
گوشی موبایل ارد مدل F250 Pro دو سیم کارتگوشی موبایل دیجیکالا | ۶٬۲۹۲٬۰۰۰ تومان | ۶۲٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۲۳٫۱۶۸۰۴۱۹۵ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 128 گیگ · رم 8 گیگ | ۳۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۱۸٫۲۰۷۰۹۱۰۷ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 CH دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - نات اکتیوگوشی موبایل دیجیکالا · 256 گیگ · رم 8 گیگ | ۳۸۴٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان | ۳٬۸۴۴٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۵٫۷۸۰۱۹۰۸۱ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا | ۳٬۵۹۰٬۰۰۰ تومان | ۳۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٫۲۱۸۸۹۲۳۴ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 256 گیگ · رم 8 گیگ | ۵۵٬۳۴۵٬۰۰۰ تومان | ۵۵۳٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۲۰۳٫۷۸۸۱۸۸۴۲ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 256 گیگ · رم 8 گیگ | ۶۲٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان | ۶۲۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۳۱٫۰۹۱۲۷۶۶۴ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 512 گیگ · رم 12 گیگ | ۹۱٬۳۵۵٬۰۰۰ تومان | ۹۱۳٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۳۳۶٫۳۸۲۱۴۷۵ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 128 گیگ · رم 4 گیگ · قیمت مصرفکننده 46,350,000 تومان | ۴۴٬۹۵۹٬۵۰۰ تومان | ۴۴۹٬۵۹۵٬۰۰۰ | ۱۶۵٫۵۴۷۲۹۵۲۸ با آخرین نرخ تتر | — | ۴۴٬۹۵۹٬۵۰۰ تا ۴۶٬۳۵۰٬۰۰۰ تومان | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 64 گیگ · رم 4 گیگ · قیمت مصرفکننده 40,859,000 تومان | ۳۹٬۶۳۳٬۲۰۰ تومان | ۳۹۶٬۳۳۲٬۰۰۰ | ۱۴۵٫۹۳۵۰۹۸۵۵ با آخرین نرخ تتر | — | ۳۹٬۶۳۳٬۲۰۰ تا ۴۰٬۸۵۹٬۰۰۰ تومان | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - ویتنامگوشی موبایل دیجیکالا · 128 گیگ · رم 4 گیگ · قیمت مصرفکننده 59,484,800 تومان | ۵۷٬۷۰۰٬۳۰۰ تومان | ۵۷۷٬۰۰۳٬۰۰۰ | ۲۱۲٫۴۶۰۷۳۹۱۵ با آخرین نرخ تتر | — | ۵۷٬۷۰۰٬۳۰۰ تا ۵۹٬۴۸۴٬۸۰۰ تومان | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت - ویتنامگوشی موبایل دیجیکالا · 128 گیگ · رم 6 گیگ · قیمت مصرفکننده 69,695,300 تومان | ۶۷٬۶۰۴٬۴۰۰ تومان | ۶۷۶٬۰۴۴٬۰۰۰ | ۲۴۸٫۹۲۹۰۴۸۷۹ با آخرین نرخ تتر | — | ۶۷٬۶۰۴٬۴۰۰ تا ۶۹٬۶۹۵٬۳۰۰ تومان | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A36 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنامگوشی موبایل دیجیکالا · 256 گیگ · رم 8 گیگ · قیمت مصرفکننده 106,184,700 تومان | ۱۰۲٬۹۹۹٬۱۰۰ تومان | ۱٬۰۲۹٬۹۹۱٬۰۰۰ | ۳۷۹٫۲۵۷۳۸۵۴۶ با آخرین نرخ تتر | — | ۱۰۲٬۹۹۹٬۱۰۰ تا ۱۰۶٬۱۸۴٬۷۰۰ تومان | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A56 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنامگوشی موبایل دیجیکالا · 256 گیگ · رم 8 گیگ | ۱۲۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۲۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۷۰٫۵۷۷۸۳۸۶۶ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A57 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنامگوشی موبایل دیجیکالا · 256 گیگ · رم 12 گیگ | ۱۶۱٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان | ۱٬۶۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۵۹۶٫۵۰۳۴۳۷۲۸ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A57 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنامگوشی موبایل دیجیکالا · 256 گیگ · رم 8 گیگ · قیمت مصرفکننده 151,486,900 تومان | ۱۴۶٬۹۴۲٬۳۰۰ تومان | ۱٬۴۶۹٬۴۲۳٬۰۰۰ | ۵۴۱٫۰۶۲۵۱۹۱ با آخرین نرخ تتر | — | ۱۴۶٬۹۴۲٬۳۰۰ تا ۱۵۱٬۴۸۶٬۹۰۰ تومان | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنامگوشی موبایل دیجیکالا · 256 گیگ · رم 8 گیگ · قیمت مصرفکننده 193,582,700 تومان | ۱۸۷٬۷۷۵٬۲۰۰ تومان | ۱٬۸۷۷٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۶۹۱٫۴۱۵۰۸۴۲۷ با آخرین نرخ تتر | — | ۱۸۷٬۷۷۵٬۲۰۰ تا ۱۹۳٬۵۸۲٬۷۰۰ تومان | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - پک ویتنامگوشی موبایل دیجیکالا · 256 گیگ · رم 12 گیگ · قیمت مصرفکننده 394,499,900 تومان | ۳۸۲٬۶۶۴٬۹۰۰ تومان | ۳٬۸۲۶٬۶۴۹٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۹٫۰۲۶۷۷۲۸۶ با آخرین نرخ تتر | — | ۳۸۲٬۶۶۴٬۹۰۰ تا ۳۹۴٬۴۹۹٬۹۰۰ تومان | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 256 گیگ · رم 8 گیگ | ۶۴٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان | ۶۴۹٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۲۳۹٫۳۳۵۵۹۴۱۷ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 128 گیگ · رم 4 گیگ | ۴۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۹٫۱۲۶۷۷۹۸۶ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 256 گیگ · رم 8 گیگ | ۶۰٬۶۹۹٬۹۰۰ تومان | ۶۰۶٬۹۹۹٬۰۰۰ | ۲۲۳٫۵۰۵۶۹۴۴۳ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 128 گیگ · رم 6 گیگ | ۵۶٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان | ۵۶۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۶٫۸۶۲۷۷۷۵۹ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 256 گیگ · رم 8 گیگ | ۷۱٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان | ۷۱۴٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۲۶۳٫۲۶۹۵۲۱۸ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 512 گیگ · رم 12 گیگ | ۱۷۵٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۵۹٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۶۴۸٫۰۵۳۴۳۵۲۶ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 256 گیگ · رم 8 گیگ | ۷۱٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان | ۷۱۹٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۲۶۵٫۱۱۰۵۹۳۱۶ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
| دیجیکالا · 256 گیگ · رم 8 گیگ | ۶۱٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲۵٫۷۱۵۳۴۸۲۸ با آخرین نرخ تتر | — | — | ایران | دیجیکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۸، ۱۸:۰۰ |
تاریخچهٔ قیمت
سبد فروشگاه موبایل
تغییر ارزش موجودی را با دو نرخ قابل مقایسه برای هر مدل حساب کنید. برای پرکردن نرخ فعلی، در فهرست موبایل روی «نرخ در سبد» بزنید. ورودیها در همین مرورگر ذخیره میشوند.
هنوز مدلی در سبد ثبت نشده است.
- ارزش قبلی سبد
- ارزش فعلی سبد
- تغییر ارزش سبد
| مدل | تعداد | ارزش قبلی | ارزش فعلی | تغییر | مدیریت |
|---|
پوشش منابع و وضعیت جمعآوری
برای فیلتر سریع محصولات هر منبع، روی کارت آن کلیک کنید