دیدهبان کالاها
قیمتهای بازار ایران و جهان، با واحد و منبع هر نرخ
آخرین دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۶، ۲۲:۴۰
دریافت روزانهٔ کالا، خودرو و موبایل ساعت 18:00 به وقت تهران. نرخهای جهانی طبق چرخهٔ منبع دریافت میشوند.
| کالا / خودرو | قیمت مبنا | ریال | دلار | دامنه | بازار | منبع و تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad (2025)گوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۱۱۹٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۱۹۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPad Air 11 (2026)گوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPad Pro 11 (2025)گوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۲۹۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۹۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPad Pro 13 (2024)گوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۲۶۹٬۹۳۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۶۹۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPad Pro 13 (2025)گوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۳۴۷٬۳۶۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۴۷۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 13گوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۸۶٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان | ۸۶۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 13 Proگوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۱۳۰٬۵۱۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۳۰۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 13 Pro Maxگوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۱۹۲٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۹۲۸٬۷۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 13 Pro Maxگوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۱۴۱٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۴۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 14 Proگوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۱۹۰٬۸۱۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۹۰۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 14 Proگوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۱۴۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۴۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 14 Pro Maxگوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۱۶۴٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۶۴۰٬۹۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 15گوشی موبایلموبایل جوان · اصفهان · امروز | ۳۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 15 Proگوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۱۶۳٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۶۳۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 15 Pro Maxگوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۱۲۹٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۲۹۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 16گوشی موبایلفروشگاه اپل · اصفهان · امروز | ۳۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 16گوشی موبایلفروشگاه الزهرا · تهران · امروز | ۱۹۹٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۹۹۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 16گوشی موبایلموبایل جوان · اصفهان · امروز | ۳۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 16گوشی موبایلفروشگاه آترین کالا · تهران · امروز | ۲۲۱٬۶۳۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۲۱۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| Apple iPhone 16گوشی موبایلموبایل الهی دوست · اصفهان · امروز | ۳۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ایران | Mobile.ir ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
صفحهٔ ۱ از ۱۳