دیدهبان کالاها
قیمتهای بازار ایران و جهان، با واحد و منبع هر نرخ
آخرین دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۶، ۲۲:۲۲
دریافت روزانهٔ کالا، خودرو و موبایل ساعت 18:00 به وقت تهران. نرخهای جهانی طبق چرخهٔ منبع دریافت میشوند.
| کالا / خودرو | قیمت مبنا | ریال | دلار | دامنه | بازار | منبع و تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باگاسنهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۹٬۵۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۹٬۵۰۰ | — | ۹٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| بوقلمون زندهدام و طیور زندهمیانگین اعلامی منبع | ۴٬۰۷۵٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۴٬۰۷۵٬۰۰۰ | — | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۴٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| ترئونینمکملها و ریزمغذیهامیانگین اعلامی منبع | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| جونهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۵۵۸٬۳۳۳ ریال بهازای کیلوگرم | ۵۵۸٬۳۳۳ | — | ۴۷۰٬۰۰۰ تا ۶۸۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| جوجه شترمرغدام و طیور زندهمیانگین اعلامی منبع | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بهازای قطعه | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| جوجه یکروزه بوقلموندام و طیور زندهمیانگین اعلامی منبع | ۳٬۷۱۲٬۵۰۰ ریال بهازای قطعه | ۳٬۷۱۲٬۵۰۰ | — | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تا ۴٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| جوجه یکروزه تخمگذاردام و طیور زندهمیانگین اعلامی منبع | ۲٬۵۲۵٬۰۰۰ ریال بهازای قطعه | ۲٬۵۲۵٬۰۰۰ | — | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تا ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| جوجه یکروزه گوشتیدام و طیور زندهمیانگین اعلامی منبع | ۶۹۳٬۲۳۵ ریال بهازای قطعه | ۶۹۳٬۲۳۵ | — | ۵۳۰٬۰۰۰ تا ۷۷۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| جوش شیرینمکملها و ریزمغذیهامیانگین اعلامی منبع | ۳۹۷٬۵۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۳۹۷٬۵۰۰ | — | ۳۹۷٬۰۰۰ تا ۳۹۸٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| ذرتنهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۵۹۸٬۵۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۵۹۸٬۵۰۰ | — | ۵۸۰٬۰۰۰ تا ۶۲۵٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| سبوس برنجنهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۱۱۷٬۵۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۱۱۷٬۵۰۰ | — | ۱۱۰٬۰۰۰ تا ۱۲۵٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| سبوس گندمنهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۴۷۲٬۵۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۴۷۲٬۵۰۰ | — | ۴۶۰٬۰۰۰ تا ۴۹۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| شترمرغ زندهدام و طیور زندهمیانگین اعلامی منبع | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تا ۷٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| فسفاتمکملها و ریزمغذیهامیانگین اعلامی منبع | ۳٬۰۶۲٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۳٬۰۶۲٬۰۰۰ | — | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تا ۳٬۱۹۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| لیزینمکملها و ریزمغذیهامیانگین اعلامی منبع | ۱۲٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۱۲٬۱۵۰٬۰۰۰ | — | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ تا ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| متیونینمکملها و ریزمغذیهامیانگین اعلامی منبع | ۲۲٬۷۸۳٬۳۳۳ ریال بهازای کیلوگرم | ۲۲٬۷۸۳٬۳۳۳ | — | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| مرغ زندهدام و طیور زندهمیانگین اعلامی منبع | ۲٬۳۸۱٬۶۰۷ ریال بهازای کیلوگرم | ۲٬۳۸۱٬۶۰۷ | — | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تا ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| پودر ماهیمکملها و ریزمغذیهامیانگین اعلامی منبع | ۳٬۴۸۳٬۳۳۳ ریال بهازای کیلوگرم | ۳٬۴۸۳٬۳۳۳ | — | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تا ۶٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| پودر چربیمکملها و ریزمغذیهامیانگین اعلامی منبع | ۲٬۹۷۰٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۲٬۹۷۰٬۰۰۰ | — | ۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تا ۳٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| پولتدام و طیور زندهمیانگین اعلامی منبع | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال بهازای قطعه | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰ تا ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
صفحهٔ ۱ از ۲