دیدهبان کالاها
قیمتهای بازار ایران و جهان، با واحد و منبع هر نرخ
آخرین دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۶، ۲۲:۲۲
دریافت روزانهٔ کالا، خودرو و موبایل ساعت 18:00 به وقت تهران. نرخهای جهانی طبق چرخهٔ منبع دریافت میشوند.
| کالا / خودرو | قیمت مبنا | ریال | دلار | دامنه | بازار | منبع و تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بوقلمون کشتارگوشت و محصولات پروتئینیمیانگین اعلامی منبع | ۵٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۵٬۰۵۰٬۰۰۰ | — | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تا ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| تخم مرغتخم مرغمیانگین اعلامی منبع | ۲٬۸۹۴٬۷۶۲ ریال بهازای کیلوگرم | ۲٬۸۹۴٬۷۶۲ | — | ۲٬۶۷۰٬۰۰۰ تا ۳٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| شترمرغ کشتارگوشت و محصولات پروتئینیمیانگین اعلامی منبع | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| مرغ کشتارگوشت و محصولات پروتئینیمیانگین اعلامی منبع | ۳٬۳۹۹٬۸۲۱ ریال بهازای کیلوگرم | ۳٬۳۹۹٬۸۲۱ | — | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰ تا ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| گوساله کشتارگوشت و محصولات پروتئینیمیانگین اعلامی منبع | ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | ۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ تا ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| گوسفند کشتارگوشت و محصولات پروتئینیمیانگین اعلامی منبع | ۱۷٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۱۷٬۲۵۰٬۰۰۰ | — | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| گوشت مرغ مادرگوشت و محصولات پروتئینیمیانگین اعلامی منبع | ۲٬۱۸۷٬۵۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۲٬۱۸۷٬۵۰۰ | — | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ تا ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| گوشت منجمد گوسالهمحصولات پروتئینی منجمدمیانگین اعلامی منبع | ۱۵٬۲۷۵٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۱۵٬۲۷۵٬۰۰۰ | — | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| گوشت منجمد گوسفندمحصولات پروتئینی منجمدمیانگین اعلامی منبع | ۱۳٬۶۲۵٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۱۳٬۶۲۵٬۰۰۰ | — | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
صفحهٔ ۱ از ۱