دیدهبان مرجع کالاها
قیمتهای لحظهای و روزانهٔ کالاهای اساسی، بورس کالا، میادین، خودرو و دیجیتال با تبدیل خودکار تتر
دریافت روزانهٔ کالا، خودرو و موبایل ساعت 18:00 به وقت تهران. نرخهای جهانی طبق چرخهٔ منبع دریافت میشوند.
آخرین دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۲۲:۳۲
همهٔ گروهها ۲٬۸۰۴فلزات و آهنآلات ۱٬۰۸۶گوشت، مرغ و کالاهای اساسی ۹۴۴کالای دیجیتال ۲۱شوینده، بهداشتی و مادر و کودک ۵۸۹نهادهها و کشاورزی ۱۶۴
همهٔ دستهها ۲٬۸۰۴نوشیدنیها ۳۵۱بهداشت شخصی ۳۰۵شوینده و بهداشت خانگی ۲۸۴میلگرد ۲۷۸ورق ۲۲۷ادویه، چاشنی و سس ۱۹۹استنلس استیل ۱۸۸نبشی و ناودانی ۱۸۳نهادهها و خوراک دام ۱۴۵لبنیات ۱۱۴رب و کنسرو ۹۵لوله ۸۴قوطی و پروفیل ۷۸تیرآهن و هاش ۴۸حبوبات ۳۸ماکارونی و پاستا ۳۷روغن خوراکی ۳۴برنج ۲۶لپتاپ ۲۱شکر ۲۰خشکبار و آجیل ۱۱دام و طیور زنده ۱۰گوشت و محصولات پروتئینی ۱۰مکملها و ریزمغذیها ۹تخم مرغ ۷محصولات پروتئینی منجمد ۲
| کالا / خودرو | قیمت مبنا | ریال | دلار | حباب / مرجع | دامنه | بازار | منبع و تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
آب آشامیدنی دسانی 1.5 لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 30,000 تومان | ۴۵٬۰۰۰ تومان بهازای 1.5 لیتر | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۶۵۹۳۰۴۳ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب آشامیدنی دسانی 500 میلی لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 50,000 تومان | ۲۵٬۰۰۰ تومان بهازای 500 میلیلیتر | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۹۲۱۸۳۵۷ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب آشامیدنی دماوند 500 میلی لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 50,000 تومان | ۲۵٬۰۰۰ تومان بهازای 500 میلیلیتر | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۹۲۱۸۳۵۷ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب آشامیدنی سورپرایز 500 میلی لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 50,000 تومان | ۲۵٬۰۰۰ تومان بهازای 500 میلیلیتر | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۹۲۱۸۳۵۷ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب آشامیدنی لاورژی 600 میلی لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 116,667 تومان | ۷۰٬۰۰۰ تومان بهازای 600 میلیلیتر | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲۵۸۱۱۴ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب آشامیدنی لایت بلو 500 میلی لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 50,000 تومان | ۲۵٬۰۰۰ تومان بهازای 500 میلیلیتر | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۹۲۱۸۳۵۷ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب آشامیدنی نستله 1.5 لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 30,000 تومان | ۴۵٬۰۰۰ تومان بهازای 1.5 لیتر | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۶۵۹۳۰۴۳ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب آشامیدنی نستله 500 میلی لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 50,000 تومان | ۲۵٬۰۰۰ تومان بهازای 500 میلیلیتر | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۹۲۱۸۳۵۷ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب آلبالو ساندیس لایف 800 میلی لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 250,000 تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان بهازای 800 میلیلیتر | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۷۳۷۴۶۸۵۷ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب سیب و موز سانینس (200 میلیلیتر)نوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 280,000 تومان | ۵۶٬۰۰۰ تومان بهازای 200 میلیلیتر | ۵۶۰٬۰۰۰ | ۰٫۲۰۶۴۹۱۲ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب معدنی زمزم 500 میلی لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · تخفیف 3% · قیمت مصرفکننده 20,000 تومان · هر لیتر 38,600 تومان | ۱۹٬۳۰۰ تومان بهازای 500 میلیلیتر | ۱۹۳٬۰۰۰ | ۰٫۰۷۱۱۶۵۷۲ تقریبی | — | ۱۹٬۳۰۰ تا ۲۰٬۰۰۰ تومان | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
| اکالا (افق کوروش) · تخفیف 3% · قیمت مصرفکننده 240,000 تومان · هر لیتر 463,200 تومان | ۲۳۱٬۶۰۰ تومان بهازای 500 میلیلیتر | ۲٬۳۱۶٬۰۰۰ | ۰٫۸۵۳۹۸۸۶ تقریبی | — | ۲۳۱٬۶۰۰ تا ۲۴۰٬۰۰۰ تومان | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب معدنی طبیعی میوا 200 میلی لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 82,500 تومان | ۱۶٬۵۰۰ تومان بهازای 200 میلیلیتر | ۱۶۵٬۰۰۰ | ۰٫۰۶۰۸۴۱۱۶ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب معدنی میوا 500 میلی لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 40,000 تومان | ۲۰٬۰۰۰ تومان بهازای 500 میلیلیتر | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۷۳۷۴۶۸۶ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب معدنی واتا 1.5 لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 30,000 تومان | ۴۵٬۰۰۰ تومان بهازای 1.5 لیتر | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۱۶۵۹۳۰۴۳ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب پرتقال یک لیتری سان استارنوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · تخفیف 7% · قیمت مصرفکننده 340,000 تومان | ۳۱۴٬۵۰۰ تومان بهازای واحد | ۳٬۱۴۵٬۰۰۰ | ۱٫۱۵۹۶۶۹۳۲ تقریبی | — | ۳۱۴٬۵۰۰ تا ۳۴۰٬۰۰۰ تومان | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب گاز دار لاکی یو 1 لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان بهازای 1 لیتر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۳۶۸۷۳۴۲۸ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب گازدار فیزی سودا دالاس 500 میلی لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · تخفیف 14% · قیمت مصرفکننده 86,400 تومان · هر لیتر 147,432 تومان | ۷۳٬۷۱۶ تومان بهازای 500 میلیلیتر | ۷۳۷٬۱۶۰ | ۰٫۲۷۱۸۱۶۱۶ تقریبی | — | ۷۳٬۷۱۶ تا ۸۶٬۴۰۰ تومان | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب گازدار لیمویی دالاس 500 میلی لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · تخفیف 17% · قیمت مصرفکننده 86,400 تومان · هر لیتر 142,146 تومان | ۷۱٬۰۷۳ تومان بهازای 500 میلیلیتر | ۷۱۰٬۷۳۰ | ۰٫۲۶۲۰۷۰۵۲ تقریبی | — | ۷۱٬۰۷۳ تا ۸۶٬۴۰۰ تومان | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب گازدار لیمویی لاکی یو 1 لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان بهازای 1 لیتر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۳۶۸۷۳۴۲۸ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب گازدار لیمویی کریستال 1 لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) | ۸۵٬۰۰۰ تومان بهازای 1 لیتر | ۸۵۰٬۰۰۰ | ۰٫۳۱۳۴۲۴۱۴ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
| اکالا (افق کوروش) · تخفیف 19% · قیمت مصرفکننده 68,500 تومان · هر لیتر 166,373 تومان | ۵۴٬۹۰۳ تومان بهازای 330 میلیلیتر | ۵۴۹٬۰۳۰ | ۰٫۲۰۲۴۴۶۱۸ تقریبی | — | ۵۴٬۹۰۳ تا ۶۸٬۵۰۰ تومان | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آب گازدار هلو دالاس 500 میلی لیترینوشیدنیها اکالا (افق کوروش) · تخفیف 13% · قیمت مصرفکننده 86,400 تومان · هر لیتر 149,628 تومان | ۷۴٬۸۱۴ تومان بهازای 500 میلیلیتر | ۷۴۸٬۱۴۰ | ۰٫۲۷۵۸۶۴۸۷ تقریبی | — | ۷۴٬۸۱۴ تا ۸۶٬۴۰۰ تومان | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
| اکالا (افق کوروش) · هر لیتر 207,576 تومان | ۶۸٬۵۰۰ تومان بهازای 330 میلیلیتر | ۶۸۵٬۰۰۰ | ۰٫۲۵۲۵۸۲۹۸ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
آبلیمو 1 لیتری اروم آداادویه، چاشنی و سس اکالا (افق کوروش) | ۴۹۹٬۰۰۰ تومان بهازای 1 لیتر | ۴٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱٫۸۳۹۹۸۴۰۷ تقریبی | — | — | ایران | اکالا ↗دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۷، ۱۸:۰۱ |
تاریخچهٔ قیمت
پوشش منابع و وضعیت جمعآوری
برای فیلتر سریع محصولات هر منبع، روی کارت آن کلیک کنید