دیدهبان کالاها
قیمتهای بازار ایران و جهان، با واحد و منبع هر نرخ
آخرین دریافت ۱۴۰۵/۰۸/۲۶، ۲۲:۲۲
دریافت روزانهٔ کالا، خودرو و موبایل ساعت 18:00 به وقت تهران. نرخهای جهانی طبق چرخهٔ منبع دریافت میشوند.
| کالا / خودرو | قیمت مبنا | ریال | دلار | دامنه | بازار | منبع و تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باگاسنهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۹٬۵۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۹٬۵۰۰ | — | ۹٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| جونهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۵۵۸٬۳۳۳ ریال بهازای کیلوگرم | ۵۵۸٬۳۳۳ | — | ۴۷۰٬۰۰۰ تا ۶۸۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| ذرتنهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۵۹۸٬۵۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۵۹۸٬۵۰۰ | — | ۵۸۰٬۰۰۰ تا ۶۲۵٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| سبوس برنجنهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۱۱۷٬۵۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۱۱۷٬۵۰۰ | — | ۱۱۰٬۰۰۰ تا ۱۲۵٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| سبوس گندمنهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۴۷۲٬۵۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۴۷۲٬۵۰۰ | — | ۴۶۰٬۰۰۰ تا ۴۹۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| کاهنهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۱۲۲٬۵۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۱۲۲٬۵۰۰ | — | ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۴۵٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| کنجاله آفتابگرداننهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۴۹۵٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۴۹۵٬۰۰۰ | — | ۴۷۵٬۰۰۰ تا ۵۱۵٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| کنجاله تخم پنبهنهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۲۴۰٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۲۴۰٬۰۰۰ | — | ۲۳۰٬۰۰۰ تا ۲۵۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| کنجاله تخمیری ذرتنهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۶۷۲٬۰۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۶۷۲٬۰۰۰ | — | ۶۶۷٬۰۰۰ تا ۶۷۷٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| کنجاله سویانهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۸۳۷٬۱۴۳ ریال بهازای کیلوگرم | ۸۳۷٬۱۴۳ | — | ۷۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| کنجاله کلزانهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۷۶۴٬۶۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۷۶۴٬۶۰۰ | — | ۷۴۰٬۰۰۰ تا ۷۹۵٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| گندمنهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۶۱۳٬۳۳۳ ریال بهازای کیلوگرم | ۶۱۳٬۳۳۳ | — | ۵۸۰٬۰۰۰ تا ۶۴۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| یونجهنهادهها و خوراک داممیانگین اعلامی منبع | ۴۲۲٬۵۰۰ ریال بهازای کیلوگرم | ۴۲۲٬۵۰۰ | — | ۳۹۰٬۰۰۰ تا ۴۶۰٬۰۰۰ ریال | ایران | ITPNews ↗انتشار ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
صفحهٔ ۱ از ۱